CENNIK
Cennik Ekogroszek / Węgiel pakowany / Drewno
EKOGROSZEK
OSTATNIA | AKTUALIZACJA | 16.05.2023 | GODZ. 08:00 |
---|---|---|---|
EKOGROSZEK EKOMIAŁ PELLET | Wartość opałowa MJ/kg | Cena ekogroszku luzem za 1 tonę brutto bez akcyzy | Cena ekogroszku workowanego za 1 tonę (40*25kg) brutto bez akcyzy |
EKOGROSZEK Firmowy | 24-27 | 1700 | 1900 |
EKOGROSZEK CZESKI Komorany 5-25mm do podajników ślimakowych i tłokowych | 19-22 | 1450 | 1650 |
EKOGROSZEK STANDARD | 21-24 | 1600 | 1800 |
EKOMIAŁ FIRMOWY DO podajnika tłokowego,ślimakowego. | 24-26 | 1500 | 1700 |
WĘGIEL I MIAŁ
ostatnia | aktualizacja | 16.05.2023 | godz. 08:00 |
---|---|---|---|
Sortyment | Wartość opałowa MJ/kg | Cena węgla luzem za 1 tonę brutto bez akcyzy | Cena węgla workowanego za 1 tonę (40*25kg) brutto bez akcyzy |
Orzech Firmowy | 24-27 | 1700 | 1900 |
Orzech Standard | 21-24 | 1600 | 1800 |
Kostka Firmowa -Staszic,Wesoła NAJLEPSZA JAKOŚĆ! | 29 | 2100 | 2300 |
Kostka Standard | 23-24 | 2000 | 2200 |
Miał odsiewka 0-10mm | 22-24 | 1350 | 1550 |
Pellet Sosnowy Olczyk DIN PLUS ,EN PLUS A1 | min.18 | - | 1800 (pakowany 66x15kg=975kg) |
DREWNO
Rodzaje drewna | Cena drewna brutto za 1 metr sześcienny (kubik) |
---|---|
Drewno opałowe kominkowe sosna lub świerk | --- |
Drewno opałowe kominkowe mieszanka liściasta | --- |
Drewno opałowe kominkowe brzoza | --- |
Drewno opałowe kominkowe dąb | --- |
Drewno opałowe kominkowe buk | --- |